辉鸿全程系列配合饲料以降低料肉比,提高日增重,保持良好健康水平为重点,优化营养要素,把养殖户从日常繁杂事务中解脱出来,既能取得高效益,又能轻轻松松享受每一天。
产品成份分析保证值:%
妊娠期 | 哺乳期 | 诱食乳 | 乳猪配合饲料 | 乳猪教槽饲料 | 乳猪配合饲料 | 仔猪料 | 中猪料 | 大猪料 | |
粗蛋白 ≥ | 14 | 16.5 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14.5 |
钙 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.1 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
总磷 ≥ | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
赖氨酸 ≥ | 0.65 | 0.85 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
粗纤维 ≤ | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
粗灰分 ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
食盐 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
水分 ≤ | 14 | 14 | 12.5 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
猪场养猪培育仔猪主要技术指标
初生重 | 断奶重 | 42日龄重 | 56日龄重 |
1.3-1.5kg | 7.5-8.0kg | 12kg | 20kg |
适用阶段
料型 | 适用阶段 |
2000诱食乳 | 7日龄-断奶后15天 |
1620乳猪配合饲料 | 7日龄-断奶后15天 |
1620A乳猪教槽饲料 | 教槽-断奶后15天 |
1618A乳猪配合饲料 | 断奶后15天-30kg |
1618仔猪配合料 | 15kg-30kg |
1616中猪配合料 | 30kg-60kg |
1615大猪配合料 | 60kg-100kg |
1815妊娠母猪配合饲料 | 后备后期、配种至怀孕85天 |
1816哺乳母猪配合饲料 | 怀孕85天-哺乳、断奶后至配种 |
饲喂方法:
1、断奶过渡料采用少量勤添,保持饲料新鲜。
2、直接饲喂,保证饮水供应。饮水不足,将降低采食量和日增重。
3、贮存于阴凉,干燥通风处。